MČR Motol - Elite, ženy
9. 10. 2009
MUŽI - SPRINT DRUŽSTEV
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan | DOSTÁL | ASC DUKLA PRAHA |
| 1. | Jiří | HOCHMANN | ASC DUKLA PRAHA |
| 1. | Alois | KAŇKOVSKÝ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Martin | FEIFERLÍK | ASO DUKLA BRNO |
| 2. | David | POŽÁREK | TJ DUKLA BRNO ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 2. | Tomáš | BÁBEK | ASO DUKLA BRNO |
| 3. | Aleš | ŘEHOŘ | ASO DUKLA BRNO |
| 3. | Karel | MATĚJKA | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 3. | Tomáš | HOLUB | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ |
| 4. | Petr | LAZAR | ASC DUKLA PRAHA |
| 4. | Martin | BLÁHA | ASC DUKLA PRAHA |
| 4. | Jiří | BAREŠ | ASC DUKLA PRAHA |
| 5. | Pavel | BURÁŇ | VEUS VYŠKOV |
| 5. | Jan | DRBOHLAV | DUKLA PRAHA ( EXPERIMENT 23 ) |
| 5. | Marek | MIXA | ASC DUKLA PRAHA |
MUŽI - STÍHACÍ ZÁVOD
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | BLÁHA | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Milan | KADLEC | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Petr | LAZAR | ASC DUKLA PRAHA |
| 4. | Jiří | HOCHMANN | ASC DUKLA PRAHA |
| 5. | Alois | KAŇKOVSKÝ | ASC DUKLA PRAHA |
| 6. | Jiří | BAREŠ | ASC DUKLA PRAHA |
| 7. | Michal | KESL | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ ( ROTTALER RADSPORTVEREIN - RRSV ) |
| 8. | Jan | DOSTÁL | ASC DUKLA PRAHA |
| 9. | Martin | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| 10. | Jiří | JEŽEK | DURATEC ( TUSNAD CYCLING TEAM ) |
| 11. | Roman | FÜRST | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 12. | Marek | MIXA | ASC DUKLA PRAHA |
| 13. | Ondřej | VENDOLSKÝ | MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 14. | Vojtěch | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| 15. | Tomáš | SALAJ | SKC PROSTĚJOV |
| 16. | Lukáš | STANĚK | CK WINDOOR´S Příbram |
| 17. | Tomáš | KUCHAŘ | ASC DUKLA PRAHA |
| 18. | Jiří | BOUŠKA | SPASTIC HANDICAP |
| 19. | Michal | STARK | DUKLA PRAHA |
| 20. | MOFLAR | CHYBA, | RUBENA SPECIALIZED |
ŽENY- sprint
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 3. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
| 4. | Monika | SIMONOVÁ | TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ ( EXPERIMENT 23 ) |
| 5. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
MUŽI - 1 km
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Alois | KAŇKOVSKÝ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Tomáš | BÁBEK | ASO DUKLA BRNO |
| 3. | Jan | DOSTÁL | ASC DUKLA PRAHA |
| 4. | Aleš | ŘEHOŘ | ASO DUKLA BRNO |
| 5. | David | POŽÁREK | TJ DUKLA BRNO ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 6. | Ondřej | VENDOLSKÝ | MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 7. | Roman | FÜRST | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 8. | Karel | MATĚJKA | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 9. | Jiří | BOUŠKA | SPASTIC HANDICAP |
| 10. | Tomáš | SALAJ | SKC PROSTĚJOV |
| 11. | Jiří | JEŽEK | DURATEC ( TUSNAD CYCLING TEAM ) |
| 12. | Martin | FEIFERLÍK | ASO DUKLA BRNO |
| 13. | Jan | DRBOHLAV | DUKLA PRAHA ( EXPERIMENT 23 ) |
| 14. | Tomáš | HOLUB | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ |
| 15. | Radim | PAVLÍK | RUBENA SPECIALIZED ( RUBENA BIRELL SPECIALIZED ) |
| 16. | Aleš | WEBER | TJ KOVO PRAHA |
| 17. | Tomáš | KVASNIČKA | RUBENA SPECIALIZED ( M.K.V. SPORT ) |
ŽENY - 500 m
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 3. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
| 4. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 5. | Monika | SIMONOVÁ | TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ ( EXPERIMENT 23 ) |
MUŽI - sprint
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | BÁBEK | ASO DUKLA BRNO |
| 2. | David | POŽÁREK | TJ DUKLA BRNO ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 3. | Karel | MATĚJKA | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ ( ASO DUKLA BRNO ) |
| 4. | Aleš | ŘEHOŘ | ASO DUKLA BRNO |
| 5. | Martin | FEIFERLÍK | ASO DUKLA BRNO |
| 6. | Tomáš | HOLUB | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ |
ŽENY, JUNIORKY - 3 km
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
| 4. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
MUŽI - scratch finále
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | BLÁHA | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Jan | DOSTÁL | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Jiří | HOCHMANN | ASC DUKLA PRAHA |
| 4. | Milan | KADLEC | ASC DUKLA PRAHA |
| 5. | Vojtěch | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| 6. | Petr | LAZAR | ASC DUKLA PRAHA |
| 7. | Marek | MIXA | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | René | JAURIS | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Radek | HRACHOVEC | ASC DUKLA PRAHA ( DURATEC - JAMBOR UHELNÉ SKLADY ) |
| DNF | Roman | FÜRST | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| DNF | Pavel | VÍTEK | CK BÍTOVSKÁ ( TJ KOVO PRAHA ) |
| DNF | Aleš | ŘEHOŘ | ASO DUKLA BRNO |
| DNF | Martin | FEIFERLÍK | ASO DUKLA BRNO |
| DNF | Jiří | BAREŠ | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Martin | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| DNF | Alois | KAŇKOVSKÝ | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Tomáš | KUCHAŘ | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Ondřej | VENDOLSKÝ | MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| DNF | Tomáš | SALAJ | SKC PROSTĚJOV |
| DNF | Adam | ŠIMEK | ASC DUKLA PRAHA |
ŽENY - scratch finále
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 4. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
MUŽI - bodovací závod
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | BLÁHA | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Milan | KADLEC | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Vojtěch | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| 4. | Martin | HAČECKÝ | ASC DUKLA PRAHA ( TEAM ATLAS PERSONAL ) |
| 5. | Alois | KAŇKOVSKÝ | ASC DUKLA PRAHA |
| 6. | Jiří | HOCHMANN | ASC DUKLA PRAHA |
| 7. | Marek | MIXA | ASC DUKLA PRAHA |
| 8. | Jan | DOSTÁL | ASC DUKLA PRAHA |
| 9. | Petr | LAZAR | ASC DUKLA PRAHA |
| 10. | Roman | FÜRST | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| DNF | René | JAURIS | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Radek | HRACHOVEC | ASC DUKLA PRAHA ( DURATEC - JAMBOR UHELNÉ SKLADY ) |
| DNF | Aleš | ŘEHOŘ | ASO DUKLA BRNO |
| DNF | Martin | FEIFERLÍK | ASO DUKLA BRNO |
| DNF | David | POŽÁREK | TJ DUKLA BRNO ( ASO DUKLA BRNO ) |
| DNF | Ondřej | VENDOLSKÝ | MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| DNF | Adam | ŠIMEK | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Pavel | VÍTEK | CK BÍTOVSKÁ ( TJ KOVO PRAHA ) |
| DNF | Tomáš | KUCHAŘ | ASC DUKLA PRAHA |
| DNF | Tomáš | SALAJ | SKC PROSTĚJOV |
| DNF | Jiří | BAREŠ | ASC DUKLA PRAHA |
ŽENY - bodovací závod
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 3. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 4. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
| 5. | Monika | SIMONOVÁ | TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ ( EXPERIMENT 23 ) |
ŽENY - SPRINT DRUŽSTEV
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Lada | KOZLÍKOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 1. | Jarmila | MACHAČOVÁ | ASC DUKLA PRAHA |
| 2. | Dagmar | LABÁKOVÁ | DUKLA PRAHA |
| 2. | Lucie | ZÁLESKÁ | DUKLA PRAHA ( ASC DUKLA PRAHA ) |
| 3. | Monika | SIMONOVÁ | TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ ( EXPERIMENT 23 ) |
| 3. | Lenka | VALOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
kalendář | propozice | přihlášky | výsledky | fotogalerie | licence vyhledávání |
© 2007–2008 All rights reserved | cyklovysledky.cz | Marek Mixa